エルプ製品一覧
LT-masterシリーズ 製品一覧
商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります

レーザーターンテーブル|LT-masterT スペック
| 対応レコードサイズ | 30cm、28cm、25cm、23cm、20cm、17cm |
|---|---|
| 再生可能レコード | EP/SP/LP(黒色) |
| 回転数 | 30〜50回転/分 : 0.1回転/分 60〜90回転/分 : 0.2回転/分 |
| 速度微調整 | 0.1回転/分 連続可変方式 |
| 再生周波数帯域 | 20〜20,000Hzをフラット再生 10〜25,000Hz±3db再生(LP record) |
| チャンネルセパレーション | レコードのセパレーションによる |
| セパレーション | >25db 20 20,Hz (DIN45 543 Test Record) |
| 出力レベル | LINE OUTPUT (680mV=0.68V) Phono出力レベル=3.2mV rms 5cm/sec 1 kHz Lateral=MMレベル |
| 歪み | <0.5% (DIN45 543 1kHz Ref.Level) |
| ワウ&フラッター | <0.07% WRMS |
| 出力端子 | XLRもしくはRCA pin jacks:ライン出力 RCA pin jacks:フォノ出力 |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大 60 ワット |
| サイズ | 470mm(W) x 480mm(D)x 170mm(H) |
| 重量 | 19kg |
商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります商品の説明が入ります

レーザーターンテーブル|LT-masterT スペック
| 対応レコードサイズ | 30cm、28cm、25cm、23cm、20cm、17cm |
|---|---|
| 再生可能レコード | EP/SP/LP(黒色) |
| 回転数 | 30〜50回転/分 : 0.1回転/分 60〜90回転/分 : 0.2回転/分 |
| 速度微調整 | 0.1回転/分 連続可変方式 |
| 再生周波数帯域 | 20〜20,000Hzをフラット再生 10〜25,000Hz±3db再生(LP record) |
| チャンネルセパレーション | レコードのセパレーションによる |
| セパレーション | >25db 20 20,Hz (DIN45 543 Test Record) |
| 出力レベル | LINE OUTPUT (680mV=0.68V) Phono出力レベル=3.2mV rms 5cm/sec 1 kHz Lateral=MMレベル |
| 歪み | <0.5% (DIN45 543 1kHz Ref.Level) |
| ワウ&フラッター | <0.07% WRMS |
| 出力端子 | XLRもしくはRCA pin jacks:ライン出力 RCA pin jacks:フォノ出力 |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大 60 ワット |
| サイズ | 470mm(W) x 480mm(D)x 170mm(H) |
| 重量 | 19kg |









